SMA Straight Cable Plug Crimp Type for Coaxial Cable RG174
Part NO.: DOSIN-806-0185
Material:Brass/Teflon /AU/Steel/Silicon/Phosphor
Tags:SMA Connector,Male/Plug,Straight/180°,Crimp Type,Coxial Cable
Features:
Specification
Major Technical Characteristics | |
Temperature Range | -65°C to 165°C (PE Cable -40°C to 85°C) |
Relative Temperature | ≦95%(40°C±2°C) |
Vibration | 100m/S2 (10 to 2000 Hz) |
Impendance | 50Ω |
Frenquency Range | DC-12.4GHZ (Semi-rigled Cable DC-18GHZ) |
Working Voltage | 335V r.m.s at sea level |
Workstandinging Voltage | 1000V r.m.s at sea level |
Center Contact Resistance | ≦3mΩ |
Outer Contact Resistance | ≦2.5mΩ |
Insulation Resistance | ≧5000MΩ |
Center conductor Retention Force | ≧0.28N |
Coupling Nut Retention Force | ≧180N |
Insertion Loss | ≤0.15dB/6GHz |
VSWR Straight | ≤1.10+0.02f |
VSWR Right Angle | ≤1.20+0.03f |
Durability (Mating) | ≤500(cycles) |
VSWR: Voltagge Standing Wave Ratio |
Materials & Finish | ||
Component Number | Material | Finish |
Body | Brass | Au: 1-3u” |
Insulation | Teflon | None |
Rotating body | Brass | Au: 1-3u” |
O-Ring | Steel | True Colours |
Rubber ring | Silicon | Red |
Center contact | Brass | Au: 5u” |
Delivery & Payment
Payment Term
Place of Origin | Dongguan, China |
Price Term | EXW / FOB / CIF |
Term of Payment | T/T, Paypal, West Union |
Delivery Term
Lead Time | 7-10 days regularly |
Means of Transport | Express(DHL/FedEx/UPS/TNT, etc) Dongguan Port By Sea |
Package | Blister Box+Carton / PE bag+Carton |
Carton/CBM | 39.5*24.5*19.5 cm 49.5*24.5*19.5 cm 47*41*21 cm 34*34*30 cm |
Drawing